2006 2005 2004 (back) 2003 2002 1 Hour Swim 01/20/06, Mike Hirst: 4675, 0.7793
1 Hour Swim Avg Split: 38.50 38.59 41.10 38.71 38.54
1/20/2006 Mike Hirst StdDev: 0.7793 0.8653 1.0311 0.7640 0.7875
total yards: 4675 4665 4380 4650 4670
distance cumulitive split
50 :37.05 :37.05 2001 2000 1999 1998 1995 1 37.05
100 1:15.81 :38.76 41.10 41.24 41.96 42.50 39.69 1 38.76
150 1:54.87 :39.06 1.2257 1.2684 0.7585 2 39.06
200 2:34.40 :39.53 4380 4365 4290 4235 4535 3 39.53
250 3:13.59 :39.19 3 39.19
300 3:52.62 :39.03 1994 1993 1992 4 39.03
5 350 4:31.34 :38.72 40.54 41.00 40.18 5 38.72
5 400 5:10.05 :38.71 5 38.71
450 5:48.59 :38.54 4440 4390 4480 6 38.54
500 6:27.24 :38.65
7 38.65
550 7:06.37 :39.13 7 39.13
600 7:44.90 :38.53 8 38.53
650 8:23.55 :38.65 9 38.65
700 9:02.55 :39.00 9 39.00
10 750 9:41.65 :39.10 10 39.10
800 10:20.78 :39.13 11 39.13
850 10:58.68 :37.90 11 37.90
900 11:38.08 :39.40 12 39.40
950 12:17.18 :39.10 12 39.10
1000 12:54.81 :37.63 13 37.63
1050 13:32.22 :37.41 14 37.41
1100 14:10.01 :37.79 14 37.79
15 1150 14:47.12 :37.11 15 37.11
1200 15:24.24 :37.12 16 37.12
1250 16:02.18 :37.94 16 37.94
1300 16:38.96 :36.78 17 36.78
1350 17:16.68 :37.72 17 37.72
1400 17:54.68 :38.00 18 38.00
1450 18:33.05 :38.37 Predicted finish 19 38.37
1500 19:11.72 :38.67 4666 19 38.67
20 1550 19:50.08 :38.36 4691 20 38.36
1600 20:27.34 :37.26 4784 21 37.26
1650 21:05.31 :37.97 4724 21 37.97
1700 21:44.12 :38.81 4658 22 38.81
1750 22:23.08 :38.96 4646 23 38.96
1800 23:01.65 :38.57 4676 23 38.57
1850 23:40.24 :38.59 4674 24 38.59
1900 24:17.96 :37.72 4739 24 37.72
25 1950 24:56.96 :39.00 4646 25 39.00
2000 25:35.08 :38.12 4708 26 38.12
2050 26:13.74 :38.66 4671 26 38.66
2100 26:52.53 :38.79 4662 27 38.79
2150 27:30.49 :37.96 4718 28 37.96
2200 28:08.24 :37.75 4732 28 37.75
2250 28:45.62 :37.38 4757 29 37.38
30 2300 29:23.22 :37.60 4743 30 37.60
30 2350 30:01.05 :37.83 4728 30 37.83
2400 30:38.27 :37.22 4767 31 37.22
2450 31:16.08 :37.81 4730 31 37.81
2500 31:53.90 :37.82 4729 32 37.82
2550 32:31.94 :38.04 4716 33 38.04
2600 33:09.94 :38.00 4719 33 38.00
2650 33:48.72 :38.78 4676 34 38.78
35 2700 34:26.31 :37.59 4740 35 37.59
35 2750 35:05.02 :38.71 4681 35 38.71
2800 35:43.37 :38.35 4699 36 38.35
2850 36:21.31 :37.94 4720 37 37.94
2900 36:59.78 :38.47 4694 37 38.47
2950 37:39.12 :39.34 4654 38 39.34
3000 38:17.81 :38.69 4683 38 38.69
3050 38:57.08 :39.27 4658 39 39.27
40 3100 39:36.55 :39.47 4650 40 39.47
40 3150 40:14.90 :38.35 4695 40 38.35
3200 40:53.68 :38.78 4678 41 38.78
3250 41:32.53 :38.85 4675 42 38.85
3300 42:11.14 :38.61 4684 42 38.61
3350 42:50.02 :38.88 4675 43 38.88
3400 43:29.22 :39.20 4664 44 39.20
3450 44:07.81 :38.59 4684 44 38.59
45 3500 44:46.49 :38.68 4681 45 38.68
3550 45:26.18 :39.69 4651 46 39.69
3600 46:05.65 :39.47 4657 46 39.47
3650 46:44.14 :38.49 4684 47 38.49
3700 47:22.12 :37.98 4698 48 37.98
3750 48:00.24 :38.12 4694 48 38.12
3800 48:37.94 :37.70 4705 49 37.70
3850 49:16.44 :38.50 4686 49 38.50
50 3900 49:54.24 :37.80 4701 50 37.80
3950 50:32.34 :38.10 4695 51 38.10
4000 51:11.00 :38.66 4684 51 38.66
4050 51:50.74 :39.74 4666 52 39.74
4100 52:30.14 :39.40 4671 53 39.40
4150 53:08.24 :38.10 4690 53 38.10
4200 53:46.96 :38.72 4682 54 38.72
55 4250 54:27.05 :40.09 4665 55 40.09
55 4300 55:07.94 :40.89 4657 55 40.89
4350 55:48.72 :40.78 4658 56 40.78
4400 56:27.46 :38.74 4674 57 38.74
4450 57:06.87 :39.41 4670 57 39.41
4500 57:46.72 :39.85 4667 58 39.85
4550 58:25.34 :38.62 4673 59 38.62
4600 59:02.84 :37.50 4676 59 37.50
60 4650 59:41.05 :38.21 4675 60 38.21
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!