2006 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/27/06, Lori Hennessey: 3770, 0.7114
1 Hour Swim Avg Split: 47.75 48.78 48.39 49.52
1/27/2006 Lori Hennessey StdDev: 0.7114 1.1055 1.1629 1.0350
total yards: 3770 3690 3720 3635
distance cumulitive split
50 :43.87 :43.87 1 43.87
100 1:30.05 :46.18
2 46.18
150 2:16.68 :46.63 2 46.63
200 3:04.87 :48.19 3 48.19
250 3:52.87 :48.00 4 48.00
5 300 4:40.58 :47.71 5 47.71
350 5:28.72 :48.14 6 48.14
400 6:16.63 :47.91 6 47.91
450 7:04.24 :47.61 7 47.61
500 7:52.24 :48.00 8 48.00
550 8:40.31 :48.07 9 48.07
10 600 9:28.40 :48.09 10 48.09
10 650 10:16.53 :48.13 10 48.13
700 11:04.63 :48.10 11 48.10
750 11:52.96 :48.33 12 48.33
800 12:41.46 :48.50 13 48.50
850 13:29.58 :48.12 14 48.12
900 14:17.94 :48.36 14 48.36
15 950 15:05.81 :47.87 15 47.87
1000 15:53.53 :47.72 16 47.72
1050 16:41.12 :47.59 17 47.59
1100 17:28.68 :47.56 Predicted finish 18 47.56
1150 18:16.37 :47.69 3775 18 47.69
1200 19:05.12 :48.75 3718 19 48.75
20 1250 19:52.40 :47.28 3796 20 47.28
1300 20:39.65 :47.25 3798 21 47.25
1350 21:28.01 :48.36 3740 22 48.36
1400 22:16.02 :48.01 3758 22 48.01
1450 23:04.68 :48.66 3726 23 48.66
1500 23:52.94 :48.26 3745 24 48.26
25 1550 24:42.02 :49.08 3708 25 49.08
1600 25:30.37 :48.35 3740 26 48.35
1650 26:18.74 :48.37 3739 26 48.37
1700 27:06.90 :48.16 3748 27 48.16
1750 27:55.05 :48.15 3749 28 48.15
1800 28:42.96 :47.91 3759 29 47.91
30 1850 29:31.18 :48.22 3746 30 48.22
30 1900 30:19.24 :48.06 3753 30 48.06
1950 31:06.96 :47.72 3766 31 47.72
2000 31:54.58 :47.62 3770 32 47.62
2050 32:42.18 :47.60 3770 33 47.60
2100 33:29.87 :47.69 3767 34 47.69
2150 34:17.63 :47.76 3765 34 47.76
35 2200 35:05.46 :47.83 3762 35 47.83
2250 35:53.44 :47.98 3757 36 47.98
2300 36:41.34 :47.90 3760 37 47.90
2350 37:29.63 :48.29 3748 38 48.29
2400 38:17.68 :48.05 3755 38 48.05
2450 39:05.40 :47.72 3765 39 47.72
40 2500 39:53.74 :48.34 3748 40 48.34
2550 40:42.01 :48.27 3749 41 48.27
2600 41:29.96 :47.95 3757 42 47.95
2650 42:18.90 :48.94 3734 42 48.94
2700 43:07.63 :48.73 3739 43 48.73
2750 43:56.44 :48.81 3737 44 48.81
45 2800 44:44.40 :47.96 3755 45 47.96
2850 45:31.72 :47.32 3767 46 47.32
2900 46:19.08 :47.36 3767 46 47.36
2950 47:06.08 :47.00 3773 47 47.00
3000 47:53.65 :47.57 3763 48 47.57
3050 48:41.44 :47.79 3760 49 47.79
50 3100 49:29.22 :47.78 3760 50 47.78
50 3150 50:16.90 :47.68 3761 50 47.68
3200 51:04.22 :47.32 3766 51 47.32
3250 51:52.53 :48.31 3755 52 48.31
3300 52:39.94 :47.41 3764 53 47.41
3350 53:27.68 :47.74 3761 54 47.74
3400 54:15.18 :47.50 3763 54 47.50
55 3450 55:02.74 :47.56 3763 55 47.56
3500 55:50.14 :47.40 3764 56 47.40
3550 56:37.14 :47.00 3766 57 47.00
3600 57:24.22 :47.08 3765 58 47.08
3650 58:11.58 :47.36 3764 58 47.36
3700 58:58.94 :47.36 3764 59 47.36
60 3750 59:45.14 :46.20 3766 60 46.20
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0
0 0
0 0
0 0