2006 2005 2004 1 Hour Swim 01/27/06, Carl Hefflefinger: 3400, 1.2987
1 Hour Swim Avg Split: 52.94 63.72 68.05
1/27/2006 Carl Hefflefinger StdDev: 1.2987 1.9167 2.7740
total yards: 3400 2825 2645
distance cumulitive split
50 :46.80 :46.80 1 46.80
100 1:38.83 :52.03 2 52.03
150 2:31.12 :52.29 3 52.29
200 3:24.43 :53.31 4 53.31
250 4:16.83 :52.40
4 52.40
5 300 5:10.36 :53.53 5 53.53
350 6:03.33 :52.97 6 52.97
400 6:57.62 :54.29 7 54.29
450 7:50.43 :52.81 8 52.81
500 8:42.67 :52.24 9 52.24
10 550 9:35.03 :52.36 10 52.36
600 10:27.76 :52.73 11 52.73
650 11:20.54 :52.78 12 52.78
700 12:13.15 :52.61 12 52.61
750 13:06.24 :53.09 13 53.09
800 13:59.36 :53.12 14 53.12
15 850 14:52.14 :52.78 15 52.78
900 15:46.06 :53.92 16 53.92
950 16:39.54 :53.48 17 53.48
1000 17:33.73 :54.19 18 54.19
1050 18:27.29 :53.56 19 53.56
20 1100 19:20.24 :52.95 20 52.95
20 1150 20:14.17 :53.93 20 53.93
1200 21:07.89 :53.72 21 53.72
1250 22:02.01 :54.12 Predicted finish 22 54.12
1300 22:56.06 :54.05 3357 23 54.05
1350 23:49.39 :53.33 3385 24 53.33
25 1400 24:43.39 :54.00 3360 25 54.00
1450 25:37.20 :53.81 3367 26 53.81
1500 26:31.86 :54.66 3337 27 54.66
1550 27:25.29 :53.43 3379 28 53.43
1600 28:19.52 :54.23 3352 28 54.23
1650 29:11.67 :52.15 3422 29 52.15
30 1700 30:05.93 :54.26 3353 30 54.26
1750 30:58.86 :52.93 3395 31 52.93
1800 31:52.80 :53.94 3364 32 53.94
1850 32:45.62 :52.82 3397 33 52.82
1900 33:39.03 :53.41 3380 34 53.41
35 1950 34:32.64 :53.61 3375 35 53.61
2000 35:26.24 :53.60 3375 36 53.60
2050 36:19.57 :53.33 3382 36 53.33
2100 37:12.52 :52.95 3391 37 52.95
2150 38:05.83 :53.31 3383 38 53.31
2200 38:59.29 :53.46 3379 39 53.46
40 2250 39:52.49 :53.20 3385 40 53.20
2300 40:44.09 :51.60 3420 41 51.60
2350 41:37.33 :53.24 3386 42 53.24
2400 42:30.29 :52.96 3391 43 52.96
2450 43:25.01 :54.72 3359 44 54.72
2500 44:17.83 :52.82 3392 44 52.82
45 2550 45:11.62 :53.79 3376 45 53.79
2600 46:05.64 :54.02 3372 46 54.02
2650 46:59.64 :54.00 3373 47 54.00
2700 47:52.46 :52.82 3389 48 52.82
2750 48:44.89 :52.43 3394 49 52.43
50 2800 49:37.93 :53.04 3386 50 53.04
2850 50:30.89 :52.96 3387 51 52.96
2900 51:24.48 :53.59 3381 52 53.59
2950 52:18.03 :53.55 3381 52 53.55
3000 53:11.46 :53.43 3382 53 53.43
3050 54:04.43 :52.97 3386 54 52.97
55 3100 54:55.43 :51.00 3399 55 51.00
3150 55:47.55 :52.12 3392 56 52.12
3200 56:38.54 :50.99 3398 57 50.99
3250 57:29.83 :51.29 3396 58 51.29
3300 58:21.29 :51.46 3396 59 51.46
3350 59:11.80 :50.51 3398 59 50.51
60 3400 60:00.00 :48.20 3400 60 48.20
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!