2006 2005 2004 1 Hour Swim 01/26/05, Evelyn Hausberger: 3470, 1.284
1 Hour Swim Avg Split: 51.87 51.80
1/26/2005 Evelyn Hausberger StdDev: 1.2840 1.9575
total yards: 3470 3475
distance cumulitive split
50 :45.16 :45.16 2003 2002 2001 2000 1999 1 45.16
100 1:33.96 :48.80 55.56 51.58 48.78 50.78 2 48.80
150 2:23.77 :49.81 7.0450 6.4151 1.1573 3 49.81
200 3:13.84 :50.07 3240 3490 3690 3545 3 50.07
250 4:05.56 :51.72 1998 1997 1996 4 51.72
5 300 4:56.40 :50.84 48.32 46.15 48.19 1995 1994 5 50.84
350 5:48.72 :52.32 2.64 48.13 46.69 6 52.32
400 6:39.26 :50.54 3725 3900 3735 7 50.54
450 7:31.02 :51.76 3740 3855 8 51.76
500 8:23.12 :52.10
9 52.10
550 9:13.72 :50.60 9 50.60
10 600 10:05.20 :51.48 10 51.48
650 10:56.40 :51.20 11 51.20
700 11:47.93 :51.53 12 51.53
750 12:39.30 :51.37 13 51.37
800 13:29.44 :50.14 14 50.14
15 850 14:20.24 :50.80 15 50.80
15 900 15:10.24 :50.00 15 50.00
950 16:00.93 :50.69 16 50.69
1000 16:52.72 :51.79 17 51.79
1050 17:44.40 :51.68 18 51.68
1100 18:36.93 :52.53 19 52.53
20 1150 19:29.40 :52.47 20 52.47
1200 20:20.52 :51.12 21 51.12
1250 21:12.86 :52.34 21 52.34
1300 22:03.74 :50.88 22 50.88
1350 22:55.72 :51.98 23 51.98
1400 23:48.12 :52.40 24 52.40
25 1450 24:42.24 :54.12 25 54.12
1500 25:34.34 :52.10 Predicted finish 26 52.10
1550 26:26.83 :52.49 3468 27 52.49
1600 27:19.12 :52.29 3475 27 52.29
1650 28:11.68 :52.56 3465 28 52.56
1700 29:03.90 :52.22 3477 29 52.22
30 1750 29:56.06 :52.16 3479 30 52.16
1800 30:48.74 :52.68 3462 31 52.68
1850 31:41.33 :52.59 3465 32 52.59
1900 32:33.26 :51.93 3486 33 51.93
1950 33:25.04 :51.78 3490 34 51.78
2000 34:16.74 :51.70 3493 34 51.70
35 2050 35:08.96 :52.22 3478 35 52.22
2100 36:01.68 :52.72 3464 36 52.72
2150 36:54.49 :52.81 3462 37 52.81
2200 37:46.08 :51.59 3493 38 51.59
2250 38:39.58 :53.50 3447 39 53.50
40 2300 39:31.86 :52.28 3475 40 52.28
2350 40:23.94 :52.08 3479 41 52.08
2400 41:15.54 :51.60 3490 41 51.60
2450 42:06.83 :51.29 3496 42 51.29
2500 42:58.80 :51.97 3482 43 51.97
2550 43:51.48 :52.68 3469 44 52.68
45 2600 44:44.01 :52.53 3472 45 52.53
2650 45:37.09 :53.08 3463 46 53.08
2700 46:30.33 :53.24 3460 47 53.24
2750 47:23.40 :53.07 3463 48 53.07
2800 48:16.77 :53.37 3459 48 53.37
2850 49:10.04 :53.27 3460 49 53.27
50 2900 50:02.36 :52.32 3471 50 52.32
2950 50:54.56 :52.20 3472 51 52.20
3000 51:48.15 :53.59 3459 52 53.59
3050 52:41.12 :52.97 3464 53 52.97
3100 53:34.04 :52.92 3465 54 52.92
55 3150 54:27.12 :53.08 3464 55 53.08
55 3200 55:19.86 :52.74 3466 55 52.74
3250 56:12.40 :52.54 3467 56 52.54
3300 57:04.15 :51.75 3470 57 51.75
3350 57:56.24 :52.09 3469 58 52.09
3400 58:48.52 :52.28 3468 59 52.28
60 3450 59:39.24 :50.72 3470 60 50.72
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!