2006 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/27/06, Paul Harter: 3935, 1.448
1 Hour Swim Avg Split: 45.74 46.04 45.92 45.45
1/27/2006 Paul Harter StdDev: 1.4480 0.8703 1.4943 1.5335
total yards: 3935 3910 3920 3960
distance cumulitive split
50 :41.12 :41.12 2002 2001 2000 1999 1995 1 41.12
100 1:23.50 :42.38 47.12 45.69 46.04 47.75 45.45 2 42.38
150 2:06.78 :43.28 2.0099 0.9307 1.2643 2 43.28
200 2:50.59 :43.81 3820 3940 3910 3770 3960 3 43.81
250 3:35.37 :44.78
4 44.78
300 4:18.71 :43.34 4 43.34
5 350 5:02.71 :44.00 5 44.00
400 5:46.46 :43.75 6 43.75
450 6:31.15 :44.69 7 44.69
500 7:15.33 :44.18 7 44.18
550 8:00.39 :45.06 8 45.06
600 8:43.87 :43.48 9 43.48
10 650 9:28.73 :44.86 10 44.86
10 700 10:12.87 :44.14 10 44.14
750 10:57.57 :44.70 11 44.70
800 11:41.48 :43.91 12 43.91
850 12:26.07 :44.59 13 44.59
900 13:10.53 :44.46 13 44.46
950 13:56.15 :45.62 14 45.62
15 1000 14:41.31 :45.16 15 45.16
1050 15:25.78 :44.47 16 44.47
1100 16:11.31 :45.53 16 45.53
1150 16:56.31 :45.00 17 45.00
1200 17:41.85 :45.54 Predicted finish 18 45.54
1250 18:27.17 :45.32 4000 19 45.32
1300 19:12.56 :45.39 3996 19 45.39
20 1350 19:57.03 :44.47 4052 20 44.47
1400 20:43.04 :46.01 3961 21 46.01
1450 21:28.20 :45.16 4010 22 45.16
1500 22:14.28 :46.08 3958 22 46.08
1550 23:00.06 :45.78 3975 23 45.78
1600 23:45.67 :45.61 3984 24 45.61
25 1650 24:31.62 :45.95 3966 25 45.95
25 1700 25:16.23 :44.61 4036 25 44.61
1750 26:02.25 :46.02 3964 26 46.02
1800 26:47.87 :45.62 3983 27 45.62
1850 27:35.37 :47.50 28 47.50
1900 28:20.78 :45.41 29 45.41
1950 29:07.17 :46.39 29 46.39
30 2000 29:52.40 :45.23 30 45.23
2050 30:38.98 :46.58 31 46.58
2100 31:24.65 :45.67 32 45.67
2150 32:11.00 :46.35 32 46.35
2200 32:57.65 :46.65 33 46.65
2250 33:44.98 :47.33 34 47.33
35 2300 34:31.46 :46.48 35 46.48
35 2350 35:18.43 :46.97 35 46.97
2400 36:04.67 :46.24 36 46.24
2450 36:50.70 :46.03 37 46.03
2500 37:37.65 :46.95 38 46.95
2550 38:24.68 :47.03 39 47.03
2600 39:11.85 :47.17 39 47.17
40 2650 39:59.75 :47.90 40 47.90
2700 40:45.92 :46.17 41 46.17
2750 41:32.87 :46.95 42 46.95
2800 42:19.03 :46.16 42 46.16
2850 43:05.84 :46.81 43 46.81
2900 43:52.56 :46.72 44 46.72
45 2950 44:39.89 :47.33 45 47.33
3000 45:26.95 :47.06 46 47.06
3050 46:11.93 :44.98 46 44.98
3100 46:57.73 :45.80 47 45.80
3150 47:44.59 :46.86 48 46.86
3200 48:31.85 :47.26 49 47.26
3250 49:17.93 :46.08 49 46.08
50 3300 50:05.29 :47.36 50 47.36
3350 50:54.04 :48.75 51 48.75
3400 51:41.46 :47.42 52 47.42
3450 52:29.28 :47.82 53 47.82
3500 53:17.26 :47.98 53 47.98
3550 54:04.51 :47.25 54 47.25
55 3600 54:50.60 :46.09 55 46.09
3650 55:36.95 :46.35 56 46.35
3700 56:23.10 :46.15 57 46.15
3750 57:09.82 :46.72 57 46.72
3800 57:56.45 :46.63 58 46.63
3850 58:43.57 :47.12 59 47.12
60 3900 59:33.31 :49.74 60 49.74
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!