2006 2005 2004 1 Hour Swim 01/24/06, Tracy Grilli: 4450, 0.8031
1 Hour Swim Avg Split: 40.45 39.52 38.63
1/24/2006 Tracy Grilli StdDev: 0.8031 1.2783 0.5438
total yards: 4450 4555 4660
distance cumulitive split
50 :37.33 :37.33 2003 2002 2000 1998 1995 1 37.33
100 1:16.00 :38.67 39.05 48.98 68.68 45.69 54.14 1 38.67
150 1:55.91 :39.91 0.5999 2.3132 2 39.91
200 2:35.49 :39.58 4610 3675 2621 3940 3325 3 39.58
250 3:15.00 :39.51 3 39.51
300 3:55.17 :40.17 4 40.17
5 350 4:36.43 :41.26
5 41.26
5 400 5:14.68 :38.25 5 38.25
450 5:55.31 :40.63 6 40.63
500 6:35.24 :39.93 7 39.93
550 7:15.62 :40.38 7 40.38
600 7:56.60 :40.98 8 40.98
650 8:37.27 :40.67 9 40.67
700 9:17.45 :40.18 9 40.18
10 750 9:56.80 :39.35 10 39.35
800 10:37.14 :40.34 11 40.34
850 11:17.05 :39.91 11 39.91
900 11:57.03 :39.98 12 39.98
950 12:36.88 :39.85 13 39.85
1000 13:16.87 :39.99 13 39.99
1050 13:57.18 :40.31 14 40.31
15 1100 14:37.31 :40.13 15 40.13
15 1150 15:17.54 :40.23 15 40.23
1200 15:58.21 :40.67 16 40.67
1250 16:38.67 :40.46 17 40.46
1300 17:19.74 :41.07 17 41.07
1350 18:00.43 :40.69 Predicted finish 18 40.69
1400 18:40.91 :40.48 4462 19 40.48
20 1450 19:21.64 :40.73 4443 20 40.73
20 1500 20:01.59 :39.95 4502 20 39.95
1550 20:42.84 :41.25 4407 21 41.25
1600 21:23.42 :40.58 4454 22 40.58
1650 22:03.41 :39.99 4496 22 39.99
1700 22:44.65 :41.24 4410 23 41.24
1750 23:25.38 :40.73 4444 24 40.73
1800 24:05.62 :40.24 4477 24 40.24
25 1850 24:46.10 :40.48 4461 25 40.48
1900 25:26.96 :40.86 4437 26 40.86
1950 26:07.77 :40.81 4440 26 40.81
2000 26:47.70 :39.93 4495 27 39.93
2050 27:28.70 :41.00 4430 28 41.00
2100 28:08.51 :39.81 4501 28 39.81
2150 28:49.03 :40.52 4459 29 40.52
30 2200 29:28.29 :39.26 4533 30 39.26
30 2250 30:08.38 :40.09 4484 30 40.09
2300 30:48.03 :39.65 4509 31 39.65
2350 31:28.03 :40.00 4490 32 40.00
2400 32:08.27 :40.24 4477 32 40.24
2450 32:48.50 :40.23 4478 33 40.23
2500 33:29.00 :40.50 4464 34 40.50
2550 34:09.70 :40.70 4455 34 40.70
35 2600 34:49.50 :39.80 4498 35 39.80
2650 35:30.18 :40.68 4457 36 40.68
2700 36:10.16 :39.98 4488 36 39.98
2750 36:51.27 :41.11 4439 37 41.11
2800 37:33.13 :41.86 4409 38 41.86
2850 38:14.90 :41.77 4412 38 41.77
2900 38:56.63 :41.73 4414 39 41.73
40 2950 39:37.90 :41.27 4431 40 41.27
40 3000 40:19.49 :41.59 4419 40 41.59
3050 41:00.95 :41.46 4424 41 41.46
3100 41:41.80 :40.85 4444 42 40.85
3150 42:23.06 :41.26 4431 43 41.26
3200 43:04.25 :41.19 4433 43 41.19
3250 43:45.23 :40.98 4439 44 40.98
45 3300 44:25.13 :39.90 4472 45 39.90
45 3350 45:05.39 :40.26 4461 45 40.26
3400 45:45.27 :39.88 4472 46 39.88
3450 46:25.57 :40.30 4460 47 40.30
3500 47:05.97 :40.40 4458 47 40.40
3550 47:47.24 :41.27 4438 48 41.27
3600 48:28.70 :41.46 4434 49 41.46
3650 49:09.70 :41.00 4443 49 41.00
50 3700 49:51.23 :41.53 4433 50 41.53
3750 50:32.10 :40.87 4445 51 40.87
3800 51:12.74 :40.64 4449 51 40.64
3850 51:54.22 :41.48 4436 52 41.48
3900 52:35.40 :41.18 4440 53 41.18
3950 53:16.37 :40.97 4443 53 40.97
4000 53:57.56 :41.19 4440 54 41.19
55 4050 54:37.62 :40.06 4452 55 40.06
55 4100 55:18.50 :40.88 4444 55 40.88
4150 55:58.83 :40.33 4449 56 40.33
4200 56:40.14 :41.31 4442 57 41.31
4250 57:22.03 :41.89 4439 58 41.89
4300 58:00.92 :38.89 4453 58 38.89
4350 58:40.28 :39.36 4451 59 39.36
60 4400 59:21.09 :40.81 4448 60 40.81
60 4450 60:00.00 :38.91 4450 60 38.91
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!