2006 2005 2004 2003 2002 1 Hour Swim 01/17/06, Eileen Fournier: 3685, 1.9944
1 Hour Swim Avg Split: 48.85 53.81 50.42 57.42
1/17/2006 Eileen Fournier StdDev: 1.9944 2.3988 2.3062 2.2370
total yards: 3685 3345 3570 3135
distance cumulitive split
50 :39.78 :39.78 1 39.78
100 1:21.70 :41.92 2 41.92
150 2:07.27 :45.57 2 45.57
200 2:53.08 :45.81 3 45.81
250 3:40.44 :47.36
4 47.36
5 300 4:27.27 :46.83 5 46.83
5 350 5:14.31 :47.04 5 47.04
400 6:01.72 :47.41 6 47.41
450 6:49.12 :47.40 7 47.40
500 7:36.14 :47.02 8 47.02
550 8:24.01 :47.87 9 47.87
600 9:11.40 :47.39 9 47.39
10 650 9:59.53 :48.13 10 48.13
700 10:46.58 :47.05 11 47.05
750 11:34.08 :47.50 12 47.50
800 12:21.87 :47.79 13 47.79
850 13:09.72 :47.85 13 47.85
900 13:57.24 :47.52 14 47.52
15 950 14:45.84 :48.60 15 48.60
1000 15:33.49 :47.65 16 47.65
1050 16:21.68 :48.19 17 48.19
1100 17:09.55 :47.87 17 47.87
1150 17:59.84 :50.29 18 50.29
1200 18:47.81 :47.97 19 47.97
20 1250 19:36.01 :48.20 Predicted finish 20 48.20
1300 20:24.90 :48.89 3729 21 48.89
1350 21:14.01 :49.11 3718 21 49.11
1400 22:02.74 :48.73 3737 22 48.73
1450 22:50.96 :48.22 3761 23 48.22
1500 23:39.68 :48.72 3738 24 48.72
25 1550 24:28.81 :49.13 3719 25 49.13
25 1600 25:17.40 :48.59 3743 25 48.59
1650 26:06.89 :49.49 3704 26 49.49
1700 26:56.84 :49.95 3685 27 49.95
1750 27:47.27 :50.43 3666 28 50.43
1800 28:36.90 :49.63 3697 29 49.63
30 1850 29:26.22 :49.32 3709 30 49.32
30 1900 30:15.24 :49.02 30 49.02
1950 31:05.34 :50.10 31 50.10
2000 31:55.24 :49.90 32 49.90
2050 32:45.78 :50.54 33 50.54
2100 33:34.34 :48.56 34 48.56
35 2150 34:22.94 :48.60 35 48.60
35 2200 35:12.68 :49.74 35 49.74
2250 36:02.44 :49.76 36 49.76
2300 36:52.31 :49.87 37 49.87
2350 37:43.08 :50.77 38 50.77
2400 38:35.53 :52.45 39 52.45
40 2450 39:26.65 :51.12 40 51.12
40 2500 40:17.90 :51.25 40 51.25
2550 41:09.68 :51.78 41 51.78
2600 42:00.55 :50.87 42 50.87
2650 42:51.34 :50.79 43 50.79
2700 43:40.96 :49.62 44 49.62
45 2750 44:32.05 :51.09 45 51.09
2800 45:22.18 :50.13 46 50.13
2850 46:11.72 :49.54 46 49.54
2900 47:03.27 :51.55 47 51.55
2950 47:54.81 :51.54 48 51.54
3000 48:45.31 :50.50 49 50.50
50 3050 49:36.14 :50.83 50 50.83
3100 50:24.81 :48.67 51 48.67
3150 51:13.08 :48.27 51 48.27
3200 52:01.72 :48.64 52 48.64
3250 52:50.46 :48.74 53 48.74
3300 53:40.72 :50.26 54 50.26
55 3350 54:28.87 :48.15 55 48.15
55 3400 55:17.62 :48.75 55 48.75
3450 56:06.68 :49.06 56 49.06
3500 56:56.14 :49.46 57 49.46
3550 57:45.94 :49.80 58 49.80
3600 58:36.02 :50.08 59 50.08
60 3650 59:27.65 :51.63 60 51.63
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!