2006 2005 2004 2003 2002 1 Hour Swim 01/20/06, John Dionne: 3675, 1.6043
1 Hour Swim Avg Split: 48.98 50.78 50.14 48.85 49.52
1/20/2006 John Dionne StdDev: 1.6043 4.4822 1.7297 1.6774
total yards: 3675 3545 3590 3685 3635
distance cumulitive split
50 :41.50 :41.50 2001 2000 1999 1994 1993 1 41.50
100 1:27.24 :45.74 52.17 52.63 53.18 54.46 60.91 2 45.74
150 2:15.01 :47.77 7.0221 2.2598 2 47.77
200 3:02.82 :47.81 3450 3420 3385 3305 2955 3 47.81
250 3:50.84 :48.02
4 48.02
5 300 4:40.09 :49.25 5 49.25
350 5:28.84 :48.75 6 48.75
400 6:17.46 :48.62 6 48.62
450 7:06.32 :48.86 7 48.86
500 7:55.32 :49.00 8 49.00
550 8:43.84 :48.52 9 48.52
10 600 9:32.93 :49.09 10 49.09
650 10:21.01 :48.08 11 48.08
700 11:10.68 :49.67 11 49.67
750 11:59.93 :49.25 12 49.25
800 12:45.59 :45.66 13 45.66
850 13:32.84 :47.25 14 47.25
15 900 14:21.56 :48.72 15 48.72
15 950 15:09.75 :48.19 15 48.19
1000 15:58.15 :48.40 16 48.40
1050 16:45.56 :47.41 17 47.41
1100 17:32.05 :46.49 18 46.49
1150 18:21.18 :49.13 19 49.13
1200 19:09.06 :47.88 19 47.88
20 1250 19:57.18 :48.12 Predicted finish 20 48.12
1300 20:46.51 :49.33 3685 21 49.33
1350 21:34.24 :47.73 3765 22 47.73
1400 22:23.43 :49.19 3694 23 49.19
1450 23:12.06 :48.63 3720 23 48.63
1500 24:01.24 :49.18 3695 24 49.18
25 1550 24:49.87 :48.63 3720 25 48.63
1600 25:39.24 :49.37 3687 26 49.37
1650 26:27.06 :47.82 3755 27 47.82
1700 27:15.15 :48.09 3743 27 48.09
1750 28:04.78 :49.63 3679 28 49.63
1800 28:55.09 :50.31 3653 29 50.31
30 1850 29:43.68 :48.59 3719 30 48.59
1900 30:33.32 :49.64 3679 31 49.64
1950 31:23.01 :49.69 3678 32 49.69
2000 32:11.96 :48.95 3704 32 48.95
2050 33:02.01 :50.05 3666 33 50.05
2100 33:51.18 :49.17 3695 34 49.17
35 2150 34:40.82 :49.64 3680 35 49.64
2200 35:28.82 :48.00 3732 36 48.00
2250 36:17.43 :48.61 3713 36 48.61
2300 37:08.01 :50.58 3656 37 50.58
2350 37:58.15 :50.14 3668 38 50.14
2400 38:46.72 :48.57 3711 39 48.57
40 2450 39:37.15 :50.43 3662 40 50.43
2500 40:27.65 :50.50 3661 41 50.50
2550 41:14.01 :46.36 3764 41 46.36
2600 42:03.34 :49.33 3691 42 49.33
2650 42:54.50 :51.16 3652 43 51.16
2700 43:44.50 :50.00 3676 44 50.00
45 2750 44:34.87 :50.37 3668 45 50.37
2800 45:22.96 :48.09 3712 46 48.09
2850 46:12.09 :49.13 3693 46 49.13
2900 47:01.28 :49.19 3692 47 49.19
2950 47:52.63 :51.35 3658 48 51.35
3000 48:42.24 :49.61 3683 49 49.61
50 3050 49:32.93 :50.69 3669 50 50.69
3100 50:23.24 :50.31 3673 51 50.31
3150 51:13.41 :50.17 3675 51 50.17
3200 52:02.41 :49.00 3687 52 49.00
3250 52:52.82 :50.41 3674 53 50.41
3300 53:44.75 :51.93 3661 54 51.93
55 3350 54:36.59 :51.84 3662 55 51.84
3400 55:28.34 :51.75 3662 56 51.75
3450 56:19.82 :51.48 3664 56 51.48
3500 57:09.22 :49.40 3673 57 49.40
3550 58:01.06 :51.84 3665 58 51.84
3600 58:50.09 :49.03 3671 59 49.03
60 3650 59:39.34 :49.25 3671 60 49.25
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!