2006 2005 2004 2003 2002 1 Hour Swim 01/17/06, Karla Black: 4350, 0.9729
1 Hour Swim Avg Split: 41.38 41.71 43.11 40.82 42.96
1/17/2006 Karla Black StdDev: 0.9729 1.5598 2.3812 1.8068 2.4480
total yards: 4350 4315 4175 4410 4190
distance cumulitive split
50 :37.08 :37.08 2001 2000 1999 1 37.08
100 1:16.78 :39.70 42.50 42.01 43.53 1 39.70
150 1:56.05 :39.27 1.5387 4.6373 2 39.27
200 2:35.62 :39.57 4235 4285 4135 3 39.57
250 3:18.94 :43.32 3 43.32
300 4:00.14 :41.20 1998 1997 1996 1995 1994 1993 4 41.20
5 350 4:39.49 :39.35 42.06 41.47 41.52 40.27 41.28 42.54 5 39.35
5 400 5:18.96 :39.47 1.5447 5 39.47
450 5:59.18 :40.22 4280 4340 4335 4470 4360 4231 6 40.22
500 6:39.53 :40.35 7 40.35
550 7:19.24 :39.71 7 39.71
600 8:00.53 :41.29
8 41.29
650 8:41.01 :40.48 9 40.48
10 700 9:21.96 :40.95 10 40.95
10 750 10:02.53 :40.57 10 40.57
800 10:43.55 :41.02 11 41.02
850 11:24.78 :41.23 12 41.23
900 12:05.31 :40.53 12 40.53
950 12:47.22 :41.91 13 41.91
1000 13:28.62 :41.40 14 41.40
1050 14:10.12 :41.50 14 41.50
15 1100 14:51.78 :41.66 15 41.66
1150 15:32.49 :40.71 16 40.71
1200 16:13.84 :41.35 16 41.35
1250 16:53.90 :40.06 17 40.06
1300 17:35.18 :41.28 18 41.28
1350 18:15.78 :40.60 18 40.60
1400 18:57.34 :41.56 19 41.56
20 1450 19:38.94 :41.60 20 41.60
1500 20:20.34 :41.40 21 41.40
1550 21:01.02 :40.68 Predicted finish 21 40.68
1600 21:42.02 :41.00 4402 22 41.00
1650 22:24.18 :42.16 4325 23 42.16
1700 23:05.62 :41.44 4372 23 41.44
1750 23:46.81 :41.19 4388 24 41.19
25 1800 24:28.84 :42.03 4335 25 42.03
25 1850 25:10.68 :41.84 4347 25 41.84
1900 25:52.12 :41.44 4371 26 41.44
1950 26:33.53 :41.41 4373 27 41.41
2000 27:14.81 :41.28 4380 27 41.28
2050 27:55.72 :40.91 4402 28 40.91
2100 28:37.55 :41.83 4350 29 41.83
2150 29:19.01 :41.46 4370 29 41.46
30 2200 29:59.94 :40.93 30 40.93
2250 30:40.58 :40.64 31 40.64
2300 31:22.18 :41.60 32 41.60
2350 32:04.46 :42.28 32 42.28
2400 32:46.24 :41.78 33 41.78
2450 33:27.68 :41.44 34 41.44
2500 34:09.84 :42.16 34 42.16
35 2550 34:51.40 :41.56 35 41.56
2600 35:32.22 :40.82 36 40.82
2650 36:13.37 :41.15 36 41.15
2700 36:55.34 :41.97 37 41.97
2750 37:37.58 :42.24 38 42.24
2800 38:19.24 :41.66 38 41.66
2850 39:01.08 :41.84 39 41.84
40 2900 39:42.94 :41.86 40 41.86
2950 40:24.94 :42.00 41 42.00
3000 41:07.18 :42.24 41 42.24
3050 41:49.31 :42.13 42 42.13
3100 42:32.14 :42.83 43 42.83
3150 43:14.27 :42.13 43 42.13
3200 43:55.05 :40.78 44 40.78
45 3250 44:36.68 :41.63 45 41.63
45 3300 45:18.74 :42.06 45 42.06
3350 46:00.65 :41.91 46 41.91
3400 46:42.68 :42.03 47 42.03
3450 47:25.49 :42.81 48 42.81
3500 48:07.94 :42.45 48 42.45
3550 48:50.44 :42.50 49 42.50
50 3600 49:34.34 :43.90 50 43.90
50 3650 50:16.58 :42.24 50 42.24
3700 50:58.08 :41.50 51 41.50
3750 51:39.72 :41.64 52 41.64
3800 52:20.96 :41.24 53 41.24
3850 53:02.18 :41.22 53 41.22
3900 53:44.14 :41.96 54 41.96
55 3950 54:24.87 :40.73 55 40.73
55 4000 55:05.94 :41.07 55 41.07
4050 55:47.74 :41.80 56 41.80
4100 56:29.27 :41.53 57 41.53
4150 57:10.34 :41.07 57 41.07
4200 57:52.74 :42.40 58 42.40
4250 58:35.27 :42.53 59 42.53
4300 59:17.62 :42.35 59 42.35
60 4350 60:00.00 :42.38 60 42.38
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!