2006 2006 1 Hour Swim 01/30/06, DJ Atkins: 3650, 1.6057
1 Hour Swim Avg Split: 49.32 51.58
1/30/2006 DJ Atkins StdDev: 1.6057 1.4143
total yards: 3650 3490
distance cumulitive split
50 :39.96 :39.96 1 39.96
100 1:24.44 :44.48 2 44.48
150 2:10.75 :46.31 2 46.31
200 2:57.34 :46.59 3 46.59
250 3:45.22 :47.88
4 47.88
5 300 4:33.09 :47.87 5 47.87
350 5:21.28 :48.19 6 48.19
400 6:09.41 :48.13 6 48.13
450 6:58.41 :49.00 7 49.00
500 7:47.53 :49.12 8 49.12
550 8:36.46 :48.93 9 48.93
10 600 9:25.32 :48.86 10 48.86
10 650 10:14.32 :49.00 10 49.00
700 11:03.24 :48.92 11 48.92
750 11:52.41 :49.17 12 49.17
800 12:41.06 :48.65 13 48.65
850 13:29.53 :48.47 14 48.47
900 14:17.96 :48.43 14 48.43
15 950 15:05.32 :47.36 15 47.36
1000 15:54.18 :48.86 16 48.86
1050 16:42.87 :48.69 17 48.69
1100 17:32.01 :49.14 18 49.14
1150 18:21.05 :49.04 19 49.04
1200 19:10.09 :49.04 19 49.04
20 1250 19:59.63 :49.54 Predicted finish 20 49.54
1300 20:49.18 :49.55 3672 21 49.55
1350 21:38.68 :49.50 3675 22 49.50
1400 22:27.78 :49.10 3694 23 49.10
1450 23:17.12 :49.34 3682 23 49.34
1500 24:06.91 :49.79 3662 24 49.79
25 1550 24:56.65 :49.74 3664 25 49.74
1600 25:45.96 :49.31 3683 26 49.31
1650 26:35.44 :49.48 3676 27 49.48
1700 27:25.84 :50.40 3639 28 50.40
1750 28:16.84 :51.00 3616 28 51.00
1800 29:06.82 :49.98 3654 29 49.98
30 1850 29:57.12 :50.30 3642 30 50.30
1900 30:46.50 :49.38 3676 31 49.38
1950 31:36.68 :50.18 3647 32 50.18
2000 32:26.72 :50.04 3652 33 50.04
2050 33:17.56 :50.84 3626 33 50.84
2100 34:07.44 :49.88 3656 34 49.88
35 2150 34:57.56 :50.12 3649 35 50.12
2200 35:48.65 :51.09 3620 36 51.09
2250 36:38.74 :50.09 3649 37 50.09
2300 37:28.82 :50.08 3649 38 50.08
2350 38:19.28 :50.46 3639 38 50.46
2400 39:09.65 :50.37 3641 39 50.37
40 2450 39:59.37 :49.72 3657 40 49.72
2500 40:49.34 :49.97 3651 41 49.97
2550 41:38.96 :49.62 3659 42 49.62
2600 42:30.56 :51.60 3617 43 51.60
2650 43:19.93 :49.37 3663 43 49.37
2700 44:10.09 :50.16 3647 44 50.16
45 2750 44:59.32 :49.23 3665 45 49.23
2800 45:50.65 :51.33 3627 46 51.33
2850 46:42.02 :51.37 3627 47 51.37
2900 47:33.10 :51.08 3631 48 51.08
2950 48:24.18 :51.08 3631 49 51.08
3000 49:14.24 :50.06 3645 49 50.06
50 3050 50:04.82 :50.58 3638 50 50.58
3100 50:54.46 :49.64 3649 51 49.64
3150 51:45.09 :50.63 3639 52 50.63
3200 52:34.56 :49.47 3650 53 49.47
3250 53:23.96 :49.40 3651 54 49.40
3300 54:13.65 :49.69 3649 54 49.69
55 3350 55:03.34 :49.69 3649 55 49.69
3400 55:53.28 :49.94 3647 56 49.94
3450 56:43.02 :49.74 3648 57 49.74
3500 57:32.65 :49.63 3648 58 49.63
3550 58:22.34 :49.69 3648 59 49.69
3600 59:11.02 :48.68 3650 59 48.68
60 3650 60:00.00 :48.98 3650 60 48.98
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!